Wettkampf 1: Kinderleichtathletik-Wettkampf U8
U8 | Hindernis-Sprint-Staffel | Drehwurf | Hoch-Weitsprung | Ausdauer-Lauf | Rangpunkte |
Platz |
Team |
Verein | Leistung |
Rang | Leistung |
Rang | Leistung |
Rang | Leistung |
Rang | |
1 |
TV Neheim Team 1 |
TV Neheim 1884 | 59 |
2 | 79 |
1 | 3.65 |
2 | 09:07.8 |
1 | 6 |
1 |
TuS Voßwinkel Team 1 |
TuS Voßwinkel | 75 |
1 | 72 |
2 | 4.10 |
1 | 09:11.9 |
2 | 6 |
Wettkampf 2: Kinderleichtathletik-Wettkampf U10
U10 | Hindernis-Sprint-Staffel | Hoch-Weitsprung | Drehwurf | Ausdauer-Lauf | Rangpunkte |
Platz |
Team |
Verein | Leistung |
Rang | Leistung |
Rang | Leistung |
Rang | Leistung |
Rang | |
1 |
DJK GW Werl Team 1 |
DJK GW Werl | 68 |
4 | 5.00 |
1 | 162 |
1 | 15:03.1 |
3 | 9 |
2 |
TuS Voßwinkel Team 1 |
TuS Voßwinkel | 73 |
2 | 4.55 |
3 | 130 |
3 | 08:12.6 |
2 | 10 |
2 |
TuS Voßwinkel Team 3 |
TuS Voßwinkel | 75 |
1 | 3.95 |
4 | 92 |
4 | 07:32.4 |
1 | 10 |
4 |
TuS Voßwinkel Team 2 |
TuS Voßwinkel | 70 |
3 | 4.90 |
2 | 138 |
2 | 16:04.9 |
4 | 11 |
Wettkampf 3: Kinderleichtathletik-Wettkampf U12
U12 | Hindernis-Sprint-Staffel | Hochsprung | Drehwurf | Crosslauf | Rangpunkte |
Platz |
Team |
Verein | Leistung |
Rang | Leistung |
Rang | Leistung |
Rang | Leistung |
Rang | |
1 |
TuS Voßwinkel Team 2 |
TuS Voßwinkel | 02:00.0 |
1 | 5.55 |
1 | 217 |
2 | 07:56.9 |
2 | 6 |
2 |
DJK GW Werl Team 2 |
DJK GW Werl | 02:00.0 |
1 | 4.50 |
3 | 278 |
1 | 09:35.4 |
3 | 8 |
3 |
TuS Voßwinkel Team 1 |
TuS Voßwinkel | 02:20.0 |
4 | 5.45 |
2 | 157 |
4 | 07:36.5 |
1 | 11 |
4 |
DJK GW Werl Team 1 |
DJK GW Werl | 02:10.0 |
3 | 4.45 |
4 | 202 |
3 | 14:43.0 |
4 | 14 |